சட்டப் பேரவை தொகுதி வாரியாக வாக்காளா்கள் எண்ணிக்கை

தொகுதி ஆண் பெண் இதரா் மொத்தம்

செஞ்சி 1,27,701 1,29,852 34 2,57,587

மயிலம் 1,08,764 1,08,309 22 2,17,095

திண்டிவனம் 1,11,720 1,14,345 7 2,26,072

வானூா் 1,11,092 1,13,681 16 2,24,789

விழுப்புரம் 1,25,619 1,30,600 60 2,56,279

விக்கிரவாண்டி 1,14,587 1,16,330 26 2,30,943

திருக்கோவிலூா் 1,26,000 1,24,185 35 2,50,220

உளுந்தூா்பேட்டை 1,44,900 1,41,274 48 2,86,222

ரிஷிவந்தியம் 1,32,849 1,28,477 56 2,61,382

சங்கராபுரம் 1,31,162 1,31,286 42 2,62,490

கள்ளக்குறிச்சி 1,39,538 1,40,457 54 2,80,049

.............................................................................

மொத்தம் 13,73,932 13,78,796 400 27,53,128

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Koo

உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தினமணி செயலியை பதிவிறக்கம் செய்யவும் 

Related Stories

No stories found.
Dinamani
www.dinamani.com