- Tag results for மேட்டூா் அணை
![]() | மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து அதிகரிப்பு: கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள எச்சரிக்கைமேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை காலை வினாடிக்கு 1,85,000 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 1,40,000 கன அடியாக அதிகரிப்புமேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து புதன்கிழமை வினாடிக்கு 1,40,000 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது. |
மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 17 ஆயிரம் கனஅடியாக அதிகரிப்புமேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து புதன்கிழமை வினாடிக்கு 17,923 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது. | |
![]() | மேட்டூா் அணையில் டெல்டா பாசனத்திற்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு குறைப்புமேட்டூர் அணையில் இருந்து காவேரி டெல்டா பாசனத்திற்கு திறக்கப்படும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 10,000 கன அடியிலிருந்து வினாடிக்கு 8,000கன அடியாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. |
![]() | மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 112.77 அடியாக உயர்வுமேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் வெள்ளிக்கிழமை காலை 112.77 அடியாக இருந்தது. |
![]() | மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம்: 111.10 அடியாக உயர்வுமேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் வியாழக்கிழமை காலை 111.10 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. |
![]() | மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 108.28 அடியாக சரிவுமேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் வெள்ளிக்கிழமை காலை 108.28 அடியாக இருந்தது. |
![]() | மேட்டூர் அணை நிலவரம்மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் புதன்கிழமை காலை 108.36 அடியாக இருந்தது. |
![]() | மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம்: 120 அடிமேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் புதன்கிழமை காலை 120 அடியாக இருந்தது. |
![]() | மேட்டூா் அணை நிலவரம்மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் வியாழக்கிழமை காலை 120 அடியாக இருந்தது. |
![]() | மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 26,000 கன அடியாகச் சரிவுகாவிரியின் நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் மழை குறைந்து வருவதால் வியாழக்கிழமை காலை மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து நொடிக்கு 26,000 கன அடியாகக் குறைந்துள்ளது. |
![]() | மேட்டூா் அணையிலிருந்து உபரி நீா் திறப்பு 65,000 கன அடியாக அதிகரிப்புமேட்டூா் அணையிலிருந்து உபரிநீா் திறப்பு 65,000 கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. |
![]() | மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 8,649 கன அடியாக அதிகரிப்புமேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை காலை 8,649 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 11,392 கன அடியாக அதிகரிப்புமேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து புதன்கிழமை காலை 11,392 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | மேட்டூா் அணையில் இருந்து கால்வாய்ப் பாசனத்துக்கு தண்ணீா் திறப்புமேட்டூா் அணையின் கிழக்கு, மேற்கு கால்வாய் வழியாக பாசனத்துக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை தண்ணீா் திறந்துவிடப்பட்டது. |
பதக்கப் பட்டியல் | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Team | G | S | B | Total |
Loading... |
- அதிகம் படிக்கப்பட்டவை
- அதிகம் பகிரப்பட்டவை
- ஃபேஸ்புக்
- ட்விட்டர்