- Tag results for Sensex
![]() | ஏற்ற இறக்கத்தில் முடிந்தது பங்குச்சந்தை! சென்செக்ஸ் உயர்வு, நிஃப்டி சரிவுபங்குச்சந்தை வணிக நேர முடிவில் சென்செக்ஸ் ஏறுமுகத்துடனும் நிஃப்டி இறங்கு முகத்துடனும் நிறைவடைந்தது. |
![]() | பட்ஜெட் எதிரொலி... சென்செக்ஸ் உயர்வு; நிஃப்டி சரிவுநாடாளுமன்றத்தில் நடப்பாண்டுக்கான பட்ஜெட் தாக்கல் இன்று தாக்கல் செய்யப்பட்ட நிலையில், இந்திய பங்குச்சந்தைகள் ஏற்ற இறக்கத்துடன் முடிவடைந்துள்ளன. |
![]() | பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர்... பங்குச்சந்தை ஏறுமுகத்துடன் நிறைவு!பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இன்று தொடங்கிய நிலையில், பங்குச்சந்தை வணிகக நேர முடிவில் ஏறுமுகத்துடன் நிறைவடைந்துள்ளது. சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி உயர்வுடன் முடிந்துள்ளன. |
![]() | பங்குச்சந்தை ஏற்றம்: சென்செக்ஸ் 900 புள்ளிகள் உயர்வு!வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று பங்குச்சந்தைகள் ஏற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளன. |
![]() | சென்செக்ஸ் 403 புள்ளிகள் உயர்வு: 2 நாள் சரிவுக்கு முற்றுப்புள்ளிஇந்த வாரத்தின் இரண்டாவது வர்த்தக தினமான செவ்வாய்க்கிழமை பங்குச் சந்தை நேர்மறையாக முடிந்தது. |
பங்குச்சந்தைகள் ஏற்றத்துடன் தொடக்கம்! 18,500 புள்ளிகளைக் கடந்தது நிஃப்டி!பங்குச்சந்தைகள் இன்று ஏற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளன. இண்டஸ்இண்ட் வங்கி, பஜாஜ் பைனான்ஸ், எம் &எம், ஹெச்சிஎல் டெக், ஆக்சிஸ் பேங்க் உள்ளிட்ட நிறுவன பங்குகளின் விலை அதிகரித்து வருகிறது. | |
![]() | மூன்றாவது நாளாக பங்குச் சந்தை வீழ்ச்சிஇந்த வாரத்தின் இரண்டாவது வா்த்தக தினமான செவ்வாய்க்கிழமை பங்குச் சந்தையில் தொடா்ந்து மும்பை பங்குச் சந்தைக் குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ், தேசிய பங்குச் சந்தையில் 50 முதல் தரப் பங்குகளை உள்ளடக்கிய |
![]() | பங்குச்சந்தை சரிவு! 63 ஆயிரத்திலிருந்து குறைந்த சென்செக்ஸ்!கடந்த சில நாள்களாக ஏறுமுகத்தில் இருந்த பங்குச்சந்தை சென்செக்ஸ் இன்று சரிவுடன் தொடங்கியுள்ளது. பங்குச் சந்தையில் 8-ஆவது நாளாக பங்குச்சந்தை தொடர்ந்து உச்சத்தில் இருந்தது. |
![]() | 63,000 புள்ளிகளைக் கடந்து சென்செக்ஸ் சாதனை: வரலாற்றில் முதல் முறைபங்குச் சந்தையில் புதன்கிழமையும் காளையின் ஆதிக்கம் இருந்தது. இதைத் தொடர்ந்து, மும்பை பங்குச் சந்தை குறியீட்டு எண்ணான சென்செக்ஸ் முதல்முறையாக 63,000 புள்ளிகளைக் கடந்து |
![]() | சென்செக்ஸ் புதிய உச்சம்! 63,000 புள்ளிகளைக் கடந்து சாதனைஅதிகபட்சமாக எம் & எம் நிறுவனத்தின் பங்குகள் 4 சதவிகிதமும், அல்ட்ராடெக் சிமெண்ட் 2.16 சதவிகிதமும், பவர் கிரிட் 2.14 சதவிகிதமும், எச்யுஎல் 1.78 சதவிகிதமும், பார்தி ஏர்டெல் 1.55 சதவிகிதமும் உயர்வுடன் காண |
![]() | ஏற்றத்துடன் முடிந்த பங்குச்சந்தைகள்! எந்தெந்த நிறுவனங்களின் பங்குகள் உயர்வு?வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று பங்குச்சந்தைகள் ஏற்றத்துடன் நிறைவடைந்துள்ளன. |
![]() | சரிவிலிருந்து மீண்டது பங்குச் சந்தைசா்வதேச சந்தைகளில் நிலவிய பலவீனமான போக்கின் எதிரொலியாக, தொடா்ந்து 3 நாள்களாக சரிவைச் சந்தித்த இந்திய பங்குச் சந்தை, இந்த வாரத்தின் இரண்டாவது வா்த்தக தினமான செவ்வாய்க்கிழமை அந்த |
![]() | 22 நிறுவனங்களின் பங்குகள் வீழ்ச்சி! சரிவுடன் முடிந்த முதல்நாள் வணிகம்வாரத்தின் முதல் வணிக நாளான திங்கள் கிழமை பங்குச்சந்தை வணிகம் சரிவுடன் நிறைவடைந்தது. சென்செக்ஸ் 500 புள்ளிகளுக்கு கீழ் சரிந்தது. இதேபோன்று நிஃப்டி 18 ஆயிரத்து 200க்கு கீழ் நிலைப்பெற்றது. |
![]() | உச்சத்திற்குப் பிறகு தொடர்ந்து சரியும் சென்செக்ஸ்வாரத்தின் இரண்டாவது பாதியில் சென்செக்ஸ் மற்றும் நிஃப்டி புள்ளிகள் தொடர் சரிவைச் சந்தித்து வருகின்றன. |
உச்சமடைந்த சென்செக்ஸ்! அதானி குழும பங்குகள் கடும் சரிவுநேற்றைய வணிக நேர முடிவில் ஏறுமுகத்தில் நிறைவடைந்த பங்குச்சந்தை வணிகம், இன்றும் உயர்வுடன் நிறைவடைந்துள்ளன. |
பதக்கப் பட்டியல் | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Team | G | S | B | Total |
Loading... |
- அதிகம் படிக்கப்பட்டவை
- அதிகம் பகிரப்பட்டவை
- ஃபேஸ்புக்
- ட்விட்டர்