- Tag results for bay of bengal
![]() | வங்கக்கடலில் புயல் உருவாக வாய்ப்பு: வானிலை ஆய்வு மையம்வங்கக்கடலில் புயல் சின்னம் உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | காணாமல் போன 10 வங்கதேச மீனவர்கள் சடலமாக கண்டெடுப்புவங்கக் கடலில் காணாமல் போன மீனவர்கள் 10 பேரின் உடல்கள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறையினர் திங்கள்கிழமை தெரிவித்துள்ளனர். |
![]() | ஜன.27-ல் வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி!ஜன.27-ல் வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | நாகையிலிருந்து 480 கி.மீ தொலைவில் காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலம்வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்த ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி காற்றழுத்த மண்டலமாக வலுப்பெற்றதையடுத்து தற்போது நாகைக்கு கிழக்கே 480 கிமீ தொலைவில் நிலைகொண்டுள்ளது. |
![]() | நாளை வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாக வாய்ப்பு!நாளை தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவாக வாய்ப்புள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | வங்கக் கடலில் ‘மாண்டஸ்’ புயல் உருவானது!சென்னைக்கு தென்கிழக்கெ 640 கி.மீ. தொலைவில் வங்கக் கடலில் ‘மாண்டஸ்’ புயல் மையம் கொண்டுள்ளது. |
![]() | வங்கக்கடலில் உருவானது காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதிவங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானது என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. |
வங்கக்கடலில் காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி வலுப்பெற்றது!தென்கிழக்கு வங்கக்கடலில் உருவான காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வுப் பகுதியாக வலுப்பெற்றுள்ளதாக இந்திய வானிலை மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. | |
வங்கக்கடலில் உருவானது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி!வங்கக்கடலில் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவானதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. | |
![]() | நவ. 16ல் மேலும் ஒரு புதிய காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி!வங்கக்கடலில் வருகிற நவம்பர் 16 ஆம் தேதி மேலும் ஒரு காற்றழுத்தத் தாழ்வுப்பகுதி உருவாகும் என்று இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | 12 மணிநேரத்தில் வங்கக் கடலில் உருவாகிறது புயல்வங்கக் கடலில் 12 மணி நேரத்தில் புயல் உருவாகிறது என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | வங்கக்கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி: வானிலை ஆய்வு மையம்வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி வலுப்பெற்று ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப் பகுதி உருவாகியுள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | வங்கக்கடலில் காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவானது!வங்கக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவானது என வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | வங்கக்கடலில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம்வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியாக வலுப்பெற்றுள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | அடுத்த 48 மணி நேரத்தில் அசானி புயல் வலுவிழக்கும்: வானிலை ஆய்வு மையம்வங்க கடலில் உருவான ‘அசானி’ புயல் ஒடிசா அல்லது வடக்கு ஆந்திரப் பிரதேசத்தின் கடற்கரையில் கரையைக் கடக்க வாய்ப்பில்லை என்று வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது. |
பதக்கப் பட்டியல் | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Team | G | S | B | Total |
Loading... |
- அதிகம் படிக்கப்பட்டவை
- அதிகம் பகிரப்பட்டவை
- ஃபேஸ்புக்
- ட்விட்டர்