- Tag results for health ministry
![]() | கரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு: மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சகம்இந்தியாவில் கரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | நாட்டில் புதிதாக 179 பேருக்கு கரோனா பாதிப்பு!நாட்டில் ஒரு நாளில் புதிதாக 179 பேருக்கு தொற்று உறுதியாகி உள்ள நிலையில், மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை 4,46,80,936 ஆக உள்ளது. |
![]() | நாட்டில் புதிதாக 2,678 பேருக்கு கரோனா!நாட்டில் புதிதாக 2,678 பேருக்கு தொற்று உறுதியாகியுள்ளது. மேலும், 10 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். |
![]() | நாட்டில் புதிதாக 2,468 பேருக்கு தொற்று!நாட்டில் ஒரு நாளில் புதிதாக 2,468 பேருக்கு தொற்று உறுதியாகி உள்ள நிலையில், மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை 4,46,01,934 ஆக உள்ளது. |
தமிழகத்தில் புதிதாக 540 பேருக்கு கரோனா; சென்னையில் 108தமிழகத்தில் புதிதாக 540 பேருக்கு கரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. சென்னையில் மட்டும் 108 பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. | |
![]() | நாட்டில் புதிதாக 4,777 பேருக்கு கரோனா; 23 பேர் பலிநாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 4,777 பேருக்கு கரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. ஒரு நாளில் மட்டும் 23 பேர் உயிரிழந்தனர். |
![]() | குறைந்து வரும் தொற்று பாதிப்பு... நாட்டில் புதிதாக 5,000 பேருக்கு தொற்றுநாட்டில் ஒரு நாளில் புதிதாக 5,000 பேருக்கு தொற்று உறுதியாகி உள்ள நிலையில், மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை 4,45,63,337 ஆக உள்ளது, தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை 44,436 ஆகக் குறைந்து. |
![]() | கரோனா பாதிப்பு: நாட்டில் புதிதாக 5,383 பேருக்கு தொற்றுநாட்டில் ஒரு நாளில் புதிதாக 5,383 பேருக்கு தொற்று உறுதியாகி உள்ள நிலையில், மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை 4,45,52,982 ஆக உள்ளது |
![]() | கரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை 46,216 ஆகக் குறைந்ததுநாட்டில் ஒரு நாளில் புதிதாக 4,510 பேருக்கு தொற்று உறுதியாகி உள்ள நிலையில், மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை 4,45,47,599 ஆக உள்ளது |
நாட்டில் புதிதாக 5,554 பேருக்கு கரோனா தொற்று; மேலும் 18 பேர் பலிநாட்டில் ஒரேநாளில் புதிதாக 5,554 பேருக்கு கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் 18 பேர் பலியாகியுள்ளனர். | |
![]() | நீட் முதுகலை கலந்தாய்வு செப். 19க்கு ஒத்திவைப்பு: தகவல்அகில இந்திய தரவரிசைப் பட்டியலின்படி நாளை நடைபெற இருந்த நீட் முதுகலை கலந்தாய்வு செப்டம்பர் 19ம் தேதிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது. |
![]() | நாட்டில் புதிதாக 16,047 பேருக்கு தொற்று; மேலும் 54 பேர் பலிநாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 16,047 பேருக்கு கரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது. |
![]() | குரங்கு அம்மையில் இருந்து பாதுகாத்து கொள்வது எப்படி? மத்திய அரசு விளக்கம்குரங்கு அம்மையிலிருந்து பாதுகாத்து கொள்ள செய்யக் கூடியவை, செய்யக் கூடாதவை குறித்து வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை மத்திய சுகாதாரத்துறை புதன்கிழமை வெளியிட்டுள்ளது. |
![]() | தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் கரோனா... புதிதாக 13,313 பேருக்கு தொற்றுதிப்பு: 38 பேர் பலிநாடு முழுவதும் புதன்கிழமை 12,249 ஆக இருந்த தொற்று பாதிப்பு, கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 13,313-க்கும் அதிகமானோருக்கு கரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது. |
![]() | குரங்கு அம்மை: விமான நிலையங்களுக்கு அறிவுறுத்தல்குரங்கு அம்மை தடுப்பு நடவடிக்கையாக விமான நிலையங்களுக்கு பொது சுகாதாரத் துறை முக்கிய அறிவுறுத்தல்களை வழங்கியுள்ளது. |
பதக்கப் பட்டியல் | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Team | G | S | B | Total |
Loading... |
- அதிகம் படிக்கப்பட்டவை
- அதிகம் பகிரப்பட்டவை
- ஃபேஸ்புக்
- ட்விட்டர்