- Tag results for Coronavirus Cases
![]() | தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் கரோனா: முதல்வர் இன்று ஆலோசனைதமிழ்நாட்டில் கரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில், முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று காலை ஆலோசனை நடத்துகிறார். |
![]() | கரோனா: உலகளவில் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 49,57 கோடியாக உயர்வுஉலகம் முழுவதும் கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 53.13 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. அதே நேரத்தில் இறப்புகள் எண்ணிக்கை 63,10,376 ஆக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | கரோனா: உலகளவில் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 50 கோடியைக் கடந்ததுஉலகம் முழுவதும் கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 53.03 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | உலகளவில் கரோனா பாதிப்பு 50 கோடியைக் கடந்துள்ளதுஉலகம் முழுவதும் கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 50 கோடியைக் கடந்துள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 62.1 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | சீனாவில் ஒரே நாளில் 1,506 பேருக்கு தொற்றுசீனாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 1,506 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேசிய சுகாதார ஆணையம் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | உலகளவில் கரோனாவில் இருந்து மீண்டவர்களின் எண்ணிக்கை 42 கோடியாக அதிகரிப்பு!உலகம் முழுவதும் கரோனா தொற்று பாதிப்பில் மீண்டவர்களின் எண்ணிக்கை 42 கோடியைக் கடந்துள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 61.6 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. |
உலக கரோனா பாதிப்பு 46.59 கோடியைக் கடந்தது: 39.77 கோடி பேர் மீண்டனர்உலக அளவில் கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 46.59 கோடியைக் கடந்துள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 60.87 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. | |
![]() | உலக கரோனா பாதிப்பு 44.67 கோடிடைக் கடந்ததுஉலக அளவில் கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 44.67 கோடியைக் கடந்துள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 60 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | உலக கரோனா பாதிப்பு 43.89 கோடி: 59 லட்சத்தைக் கடந்ததுஉலக அளவில் கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 43.89 கோடியைக் கடந்துள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 59 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | நாட்டில் புதிதாக 19,968 பேருக்குத் தொற்று: 48,847 பேர் மீண்டனர்நாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 19,968 பேருக்கு கரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதால் தொற்று பாதித்தோரின் எண்ணிக்கை 4,28,22,473 ஆக உயர்ந்துள்ளது. மேலும் ஒரே நாளில் 673 பேர் உயிரிழந்தனர். |
![]() | உலக கரோனா பாதிப்பு 42.38 கோடி: 34,88 கோடி பேர் மீண்டனர்உலக அளவில் கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 42.38 கோடியைக் கடந்துள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 59.01லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | உலக கரோனா பாதிப்பு 42.01 கோடியைக் கடந்ததுஉலக அளவில் கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 40.63 கோடியைக் கடந்துள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 58.80 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | உலக கரோனா பாதிப்பு 40.63 கோடி: பலி 58 லட்சத்தைக் கடந்ததுஉலக அளவில் கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 40.63 கோடியைக் கடந்துள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 58 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | உலக கரோனா பாதிப்பு 40.37 கோடியைக் கடந்ததுஉலக அளவில் கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை 40.37 கோடியைக் கடந்துள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 57 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | கரோனா: உலகளவில் பாதிப்பு 37 கோடி; பலி 5.66 லட்சத்தை கடந்ததுஉலகம் முழுவதும் கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 37.04 கோடியைக் கடந்துள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 5.66 லட்சத்தை கடந்துள்ளது. |
பதக்கப் பட்டியல் | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Team | G | S | B | Total |
Loading... |
- அதிகம் படிக்கப்பட்டவை
- அதிகம் பகிரப்பட்டவை
- ஃபேஸ்புக்
- ட்விட்டர்