- Tag results for Coronavirus Cases
![]() | கரோனா: உலகளவில் உயிரிழப்பு 29.99 லட்சத்தைத் தாண்டியதுஉலகம் முழுவதும் கரோனா நோய்த் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 13.96 கோடியைத் தாண்டியுள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 29.99 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | கரோனா: இந்தியாவில் 1.50 லட்சத்தைக் கடந்த தினசரி பாதிப்புஇந்தியாவில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு புதிய உச்சமாக ஒரே நாளில் 1,52, 879 பேருக்கு தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. இதனால், மொத்த பாதிப்பு எண்ணிக்கை ஒரு கோடியே 33 லட்சத்து 58 ஆயிரத்து 805 ஆக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | கரோனா: உலகளவில் பாதிப்பு 13.60 கோடியைத் தாண்டியது; பலி 29.39 லட்சமாக அதிகரிப்புஉலகம் முழுவதும் கரோனா நோய்த் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 13.60 கோடியைத் தாண்டியுள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 29.39 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | கரோனா: உலகளவில் பாதிப்பு 13.45 கோடியைத் தாண்டியது; பலி 29.25 லட்சமாக அதிகரிப்புஉலகம் முழுவதும் கரோனா நோய்த் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 13.53 கோடியைத் தாண்டியுள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 29.28 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | உலகளவில் கரோனா பாதிப்பு 13.45 கோடியைத் தாண்டியதுஉலகம் முழுவதும் கரோனா நோய்த் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 13.45 கோடியைத் தாண்டியுள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 29.15 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | உலகளவில் கரோனா பாதிப்பு 13.36 கோடியைத் தாண்டியது: பலி 29.01 லட்சமாக உயர்வுஉலகம் முழுவதும் கரோனா நோய்த் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 13.36 கோடியைத் தாண்டியுள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 29.01 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | 13.13 கோடியைக் கடந்தது கரோனா பாதிப்புஉலகம் முழுவதும் கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டவா்களின் எண்ணிக்கை 13.13 கோடியைத் தாண்டியுள்ளது. |
![]() | உலகளவில் கரோனா பாதிப்பு 13.08 கோடியைத் தாண்டியது: பலி 28.50 லட்சமாக உயர்வுஉலகளவில் கரோனா பாதிப்பு 13.08 கோடியைத் தாண்டியது: பலி 28.50 லட்சமாக உயர்வு |
![]() | உலகளவில் கரோனா பாதிப்பு 13.01 கோடியைத் தாண்டியதுஉலகம் முழுவதும் கரோனா நோய்த் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 13.01 கோடியைத் தாண்டியுள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 28.40 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | உலகளவில் 12.67 கோடியைத் தாண்டிய கரோனா: பலி 27.78 லட்சமாக உயர்வுஉலகம் முழுவதும் கரோனா நோய்த் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 12.67 கோடியைத் தாண்டியுள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 27.78 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | இந்தியாவில் நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் கரோனா: கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 59,118 பேருக்கு தொற்றுஇந்தியாவில் தினசரி கரோனா பாதிப்பு 5 மாதங்களுக்கு பிறகு 50 ஆயிரத்தை தாண்டியுள்ளது. |
![]() | உலகளவில் கரோனா பாதிப்பு 12.12 கோடியைத் தாண்டியது: சிகிச்சையில் 2 கோடி பேர்உலகம் முழுவதும் கரோனா நோய்த் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 12.12 கோடியைத் தாண்டியுள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 26.82 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | நாட்டில் புதிதாக 24,882 பேருக்கு கரோனா: 140 பேர் பலிநாட்டில் 24 மணி நேர காலகட்டத்தில் 24,882 பேருக்கு கரோனா நோய்த்தொற்று பாதிப்பு ஏற்பட்டது. |
![]() | உலகளவில் கரோனா பாதிப்பு 11.96 கோடியைத் தாண்டியது: பலி 26.51 லட்சம் பேர் பலிஉலகம் முழுவதும் கரோனா நோய்த் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 11.96 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | உலகளவில் கரோனா பாதிப்பு 11.66 கோடியைத் தாண்டியது: பலி 25.92 லட்சம் பேர் பலிஉலகம் முழுவதும் கரோனா நோய்த் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 11.66 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. |
- அதிகம் படிக்கப்பட்டவை
- அதிகம் பகிரப்பட்டவை
- ஃபேஸ்புக்
- ட்விட்டர்