- Tag results for COVID-19 cases
![]() | தில்லியில் புதிதாக 325 பேருக்கு தொற்று : நோ்மறை விகிதம் 2.39 சதவிகிதமாக அதிகரிப்புதில்லியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 325 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது, தொற்று பாதிப்பு நேர்மறை விகிதம் 2.39 சதவிகிதமாக உள்ளது. |
![]() | பிலிப்பைன்ஸில் புதிதாக 1,223 பேருக்கு தொற்றுபிலிப்பைன்ஸில் சனிக்கிழமை புதிதாக 31,173 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து தென்கிழக்கு ஆசிய நாட்டில் தொற்று பாதித்தோரின் எண்ணிக்கை 36,60,020 ஆக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | கரோனா: அசாமில் புதிதாக 315 பேருக்கு தொற்று, 6 பலிஅசாமில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 315 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது, ஆறு தொற்று பாதிப்புக்கு இறந்துள்ளனர் என்று மாநில சுகாதாரத் துறை தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | அந்தமானில் தொற்று பாதிப்பு 9,943 ஆக உயர்வுஅந்தமான் மற்றும் நிக்கோபார் தீவுகளில் புதிதாக 18 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. |
![]() | சீனாவில் புதிதாக 73 பேருக்கு தொற்றுசீனாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 73 பேருக்கு தொற்று பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது. இதையடுத்து தொற்று பாதி எண்ணிக்கை 106,634 ஆக அதிகரித்துள்ளது |
![]() | ரஷ்யாவில் அதிகரிக்கும் கரோனா: புதிதாக 1,71,905 பேருக்கு தொற்று: 609 பேர் பலிரஷ்யாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 1,71,905 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது, மேலும் 609 பேர் இறந்துள்ளனர் என்று அந்நாட்டு கரோனா கண்காணிப்பு மையம் திங்கள்கிழமை தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | ரஷ்யாவில் புதிதாக 1,55,768 பேருக்கு தொற்று: 667 பேர் பலிரஷ்யாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 1,55,768 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது, மேலும் 667 பேர் இறந்துள்ளனர் என்று என அந்நாட்டு கரோனா கண்காணிப்பு மையம் வியாழக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | பாகிஸ்தானில் புதிதாக 6,047 பேருக்கு தொற்று: 29 பேர் பலிபாகிஸ்தானில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 6,047 கரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மேலும் தொற்று பாதித்த 29 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். |
![]() | ரஷ்யாவில் புதிதாக 1,41,883 பேருக்கு தொற்று: 678 பேர் பலிரஷ்யாவில் நேற்று தொற்று பாதிப்பு 1,25,836 ஆக இருந்த நிலையில், கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 1,41,883 பேருக்கு தொற்று உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. |
![]() | பிரேசிலில் புதிதாக 2 லட்சத்து 69 ஆயிரம் பேருக்கு தொற்று: 799 பேர் பலிபிரேசிலில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 2 லட்சத்து 69 ஆயிரத்து 968 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. |
![]() | பிலிப்பின்ஸில் குறைந்து வரும் தொற்று: புதிதாக 24,938 பேருக்கு தொற்றுபிலிப்பின்ஸில் தொற்று பாதிப்பு குறைந்து வரும் நிலையில், திங்கள்கிழமை புதிதாக 24,938 பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பிலிப்பின்ஸ் சுகாதாரத் துறை தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | மிசோரமில் புதிதாக 1,116 பேருக்கு தொற்று, 2 பேர் உயிரிழப்புமிசோரமில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 1,116 பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்று தகவல் மற்றும் மக்கள் தொடர்புத் துறை சனிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் கரோனா: புதிதாக 2.6 லட்சம் பேருக்கு கரோனா; மேலும் 315 பேர் பலிஇந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 2.6 லட்சத்துக்கும் அதிகமனோருக்கு கரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. |
![]() | நாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 8,774 பேருக்கு தொற்று: 621பேர் பலிஇந்தியாவில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 8,774 பேருக்கு தொற்று உறுதியாகியுள்ளது. மேலும், கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 621 பேர் கரோனா தொற்றால் உயிரிழந்துள்ளனர். |
![]() | பிரேசில்: 6.12 லட்சத்தைக் கடந்தது கரோனா பலிபிரேசிலில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 13,355 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டது. இதையடுத்து தொற்று பாதித்தவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 2,20,03,317 ஆக அதிகரித்துள்ளது |
பதக்கப் பட்டியல் | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Team | G | S | B | Total |
Loading... |
- அதிகம் படிக்கப்பட்டவை
- அதிகம் பகிரப்பட்டவை
- ஃபேஸ்புக்
- ட்விட்டர்