- Tag results for corona
![]() | மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்குவதில் ஊழல் நடந்ததாக அமலாக்கத்துறை இயக்குநருக்கு சுவேந்து அதிகாரி கடிதம்கரோனா பெருந்தொற்றின்போது மருத்துவ உபகரணங்கள் வாங்குவதில் ஊழல் நடந்ததாக அமலாக்கத்துறை இயக்குநருக்கு மேற்குவங்க எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சுவேந்து அதிகாரி கடிதம் எழுதியுள்ளார். |
![]() | வானதி சீனிவாசனுக்கு கரோனா பாதிப்பு: மருத்துவமனையில் அனுமதிபாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் கரோனா தொற்று பாதிப்பு காரணமாக கோவையில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். |
![]() | நண்பர்களுக்காக இருப்பிடத்தை மாற்றலாமா?கரோனா பொதுமுடக்கத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பலர், வாழ்க்கையை புரிந்துகொண்டவர்கள் பலர். |
கரோனாவுக்குப் பின் குழந்தைகளிடையே அதிகரிக்கும் சுவாசநோய்கள்கரோனா நோய்த் தொற்றுக்கு பிறகு மூன்றில் ஒரு குழந்தை சுவாசப் பிரச்னை சமந்தப்பட்ட நோயால் பாதிக்கப்படுகின்றன என்ற அதிர்ச்சியூட்டும் தகவல் ஆய்வின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது. | |
![]() | மருத்துவத் துறைக்கான நோபல் பரிசு அறிவிப்புகரோனா தடுப்பூசி உற்பத்தியில் முக்கிய பங்கு வகித்த மருத்துவர்கள், இந்த ஆண்டு மருத்துவத் துறைக்கான நோபல் பரிசுக்கு தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். |
![]() | கரோனாவைவிட கொடூரமான வைரஸ்.. எச்சரிக்கும் சீன வைராலஜிஸ்ட்சீனாவின் புகழ்பெற்ற நுண்ணுயிரியல் விஞ்ஞானி ஷி ஸெங்லி, எதிர்காலத்தில், கரோனாவை விட மிகக் கொடிய வைரஸ் பரவும் அபாயமிருப்பதாக எச்சரித்துள்ளார். |
![]() | புதிய வகை கரோனா; வழிகாட்டுதல்களை மத்திய அரசு வெளியிடவில்லை: அமைச்சா் மா.சுப்பிரமணியன்உருமாற்றமடைந்த புதிய வகை கரோனா தீநுண்மி பல்வேறு நாடுகளில் பரவி வரும் நிலையில், அதைத் தடுப்பதற்கான எந்த வழிகாட்டி நெறிமுறைகளையும் மத்திய அரசு இதுவரை வெளியிடவில்லை |
![]() | நாட்டில் கரோனா சிகிச்சையில் 1,452 பேர்!நாடு முழுவதும் கரோனா சிகிச்சையில் உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை 1,452 ஆகக் குறைந்துள்ளது. |
![]() | நாட்டில் கரோனா சிகிச்சையில் 1,490 பேர்!நாடு முழுவதும் கரோனா சிகிச்சையில் உள்ளவர்களின் எண்ணிக்கை 1,490 ஆகக் குறைந்துள்ளது. |
![]() | 2020-க்கு பிறகு 50-க்கும் கீழ் குறைந்த ஒருநாள் கரோனா பாதிப்பு!நாட்டில் கடந்த 2020-க்கு பிறகு ஒரு நாள் கரோனா பாதிப்பு 50-க்கும் கீழ் குறைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத் துறை தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | நாட்டில் கரோனா சிகிச்சையில் 2,067 பேர்!இந்தியாவில் கரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களின் எண்ணிக்கை 2,067 ஆகப் பதிவாகியுள்ளது. |
![]() | கரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை 2,450 ஆக குறைந்தது: மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சகம்இந்தியாவில் புதிதாக 140 பேர் கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களின் எண்ணிக்கை 2,450 ஆக குறைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | கரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை 3,343 ஆக குறைந்தது: மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சகம்இந்தியாவில் புதிதாக 202 பேர் கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களின் எண்ணிக்கை 3,343 ஆக குறைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | கரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை குறைந்துள்ளது: சுகாதாரத் துறை அமைச்சகம்இந்தியாவில் புதிதாக 403 பேர் கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தொற்றுக்கு சிகிச்சை பெற்று வருபவர்களின் எண்ணிக்கை 4,972 ஆக குறைந்துள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | கரோனாவைவிட கொடிய தொற்று தாக்கும் அபாயம்: உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கைகரோனாவைவிட கொடிய தொற்று தாக்கும் அபாயம் உள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. |
பதக்கப் பட்டியல் | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Team | G | S | B | Total |
Loading... |
- அதிகம் படிக்கப்பட்டவை
- அதிகம் பகிரப்பட்டவை
- ஃபேஸ்புக்
- ட்விட்டர்