

சென்னையில் மட்டும் கரோனா வைரஸ் நோய்த் தொற்றால் பாதித்தோரின் எண்ணிக்கை 495 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
தமிழகத்தில் புதிதாக 66 பேருக்கு கரோனா வைரஸ் நோய்த் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழக சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் இன்று (சனிக்கிழமை) தெரிவித்தார். இதில் அதிகபட்சமாக சென்னையில் மட்டும் 43 பேர் பாதிப்புக்குள்ளாகியுள்ளனர். இதைத் தொடர்ந்து சென்னையில் மொத்தம் பாதித்தோரின் எண்ணிக்கை 495 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
மாவட்டவாரியாக பாதித்தோரின் பட்டியல்:
| வ.எண் | மாவட்டம் | 24.04.2020 வரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டோர் | 25.04.2020 மட்டும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டோர் | மொத்தம் உறுதி செய்யப்பட்டோர் எண்ணிக்கை |
| 1. | சென்னை | 452 | 43 | 495 |
| 2. | கோவை | 141 | 141 | |
| 3. | திருப்பூர் | 110 | 110 | |
| 4. | ஈரோடு | 70 | 70 | |
| 5. | திண்டுக்கல் | 80 | 80 | |
| 6. | திருநெல்வேலி | 63 | 63 | |
| 7. | செங்கல்பட்டு | 57 | 1 | 58 |
| 8. | நாமக்கல் | 55 | 55 | |
| 9. | திருச்சி | 51 | 51 | |
| 10. | திருவள்ளூர் | 52 | 52 | |
| 11. | மதுரை | 56 | 4 | 60 |
| 12. | தேனி | 43 | 43 | |
| 13. | கரூர் | 42 | 42 | |
| 14. | நாகப்பட்டினம் | 44 | 44 | |
| 15. | ராணிப்பேட்டை | 39 | 39 | |
| 16. | தஞ்சாவூர் | 55 | 55 | |
| 17. | தூத்துக்குடி | 27 | 27 | |
| 18. | விழுப்புரம் | 42 | 1 | 43 |
| 19. | சேலம் | 30 | 30 | |
| 20. | வேலூர் | 22 | 22 | |
| 21. | திருவாரூர் | 29 | 29 | |
| 22. | கடலூர் | 26 | 26 | |
| 23. | தென்காசி | 33 | 5 | 38 |
| 24. | திருப்பத்தூர் | 18 | 18 | |
| 25. | விருதுநகர் | 23 | 2 | 25 |
| 26. | கன்னியாகுமரி | 16 | 16 | |
| 27. | திருவண்ணாமலை | 14 | 1 | 15 |
| 28. | சிவகங்கை | 12 | 12 | |
| 29. | ராமநாதபுரம் | 14 | 14 | |
| 30. | நீலகிரி | 9 | 9 | |
| 31. | காஞ்சிபுரம் | 12 | 7 | 19 |
| 32. | பெரம்பலூர் | 5 | 2 | 7 |
| 33. | கள்ளக்குறிச்சி | 5 | 5 | |
| 34. | அரியலூர் | 6 | 6 | |
| 35. | புதுக்கோட்டை | 1 | 1 | |
| 36. | தருமபுரி | 1 | 1 | |
| மொத்தம் | 1,755 | 66 | 1,821 |
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.