- Tag results for நீா்மட்டம்
![]() | மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 20,000 கன அடியாக சரிவுமேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை காலை 20,000 கன அடியாக உள்ளது. |
![]() | மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து அதிகரிப்பு: கரையோர மக்களுக்கு வெள்ள எச்சரிக்கைமேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து வியாழக்கிழமை காலை வினாடிக்கு 1,85,000 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 1,40,000 கன அடியாக அதிகரிப்புமேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து புதன்கிழமை வினாடிக்கு 1,40,000 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 112.77 அடியாக உயர்வுமேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் வெள்ளிக்கிழமை காலை 112.77 அடியாக இருந்தது. |
![]() | மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம்: 111.10 அடியாக உயர்வுமேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் வியாழக்கிழமை காலை 111.10 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. |
![]() | மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 108.28 அடியாக சரிவுமேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் வெள்ளிக்கிழமை காலை 108.28 அடியாக இருந்தது. |
![]() | மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம்: 120 அடிமேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் புதன்கிழமை காலை 120 அடியாக இருந்தது. |
![]() | மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து 26,000 கன அடியாகச் சரிவுகாவிரியின் நீா்ப்பிடிப்புப் பகுதிகளில் மழை குறைந்து வருவதால் வியாழக்கிழமை காலை மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து நொடிக்கு 26,000 கன அடியாகக் குறைந்துள்ளது. |
பதக்கப் பட்டியல் | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Team | G | S | B | Total |
Loading... |
ADVERTISEMENT
- அதிகம் படிக்கப்பட்டவை
- அதிகம் பகிரப்பட்டவை
ADVERTISEMENT
- ஃபேஸ்புக்
- ட்விட்டர்
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT