- Tag results for MetturDam
![]() | மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம் 112.77 அடியாக உயர்வுமேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் வெள்ளிக்கிழமை காலை 112.77 அடியாக இருந்தது. |
![]() | மேட்டூா் அணை நீா்மட்டம்: 120 அடிமேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் புதன்கிழமை காலை 120 அடியாக இருந்தது. |
![]() | மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 6,600 கன அடியாக நீடிப்புமேட்டூர் அணையின் நீர்வரத்து ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை வினாடிக்கு 6,600 கன அடியாக மூன்றாவது நாளாக நீடிக்கிறது. |
![]() | மேட்டூர் அணை நிலவரம்மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 6,600 கன அடியாக இரண்டாவது நாளாக நீடிக்கிறது. |
![]() | மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 6,600 கன அடியாக சரிவுமேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து வெள்ளிக்கிழமை காலை வினாடிக்கு 8,600 கன அடியிலிருந்து 6,600 கன அடியாக சரிந்தது. |
![]() | மேட்டூா் அணை நிலவரம்மேட்டூா் அணையின் நீா்மட்டம் வியாழக்கிழமை காலை 120 அடியாக இருந்தது. |
![]() | மேட்டூர் அணை நிலவரம்!மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 120 அடியாக இருந்தது. |
![]() | மேட்டூர் அணை நிலவரம்!மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் சனிக்கிழமை காலை 120 அடியாக இருந்தது. |
![]() | மேட்டூர் அணை நிலவரம்!மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் வியாழக்கிழமை காலை 120.00 அடியாக இருந்தது. |
![]() | மேட்டூர் அணை நிலவரம்!மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் சனிக்கிழமை காலை 120.10 அடியாக இருந்தது. |
![]() | மேட்டூா் அணையிலிருந்து உபரி நீா் திறப்பு 65,000 கன அடியாக அதிகரிப்புமேட்டூா் அணையிலிருந்து உபரிநீா் திறப்பு 65,000 கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. |
![]() | மேட்டூர் அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு 100 கன அடியாக குறைப்புமேட்டூர் அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் நீரின் அளவு வினாடிக்கு 12,000 கன அடியிலிருந்து 100 கன அடியாக குறைக்கப்பட்டது. |
![]() | மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 14,812 கன அடியாக குறைந்ததுமேட்டூர் அணை நீர்வரத்து 14,812 கன அடியாக குறைந்தது. வெள்ளிக்கிழமை காலை மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் நான்காவது நாளாக 119 அடியாக நீடித்து வருகிறது. |
![]() | மேட்டூர் அணைக்கு நீர்வரத்து 29,380 கன அடியாக அதிகரிப்புமேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை 114.46 அடியிலிருந்து 116.10 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. அணைக்கு வரும் நீர்வரத்து 29,380 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | மேட்டூர் அணை நீர்மட்டம்112.95 கன அடியாக உயர்வுமேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் வியாழக்கிழமை காலை 11 2.28 அடியிலிருந்து 112.95 அடியாக உயர்ந்துள்ளது. |
பதக்கப் பட்டியல் | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Team | G | S | B | Total |
Loading... |
- அதிகம் படிக்கப்பட்டவை
- அதிகம் பகிரப்பட்டவை
- ஃபேஸ்புக்
- ட்விட்டர்