- Tag results for dose
![]() | இரண்டாவது பூஸ்டர் டோஸ் தேவைப்படுமா?கரோனா நோய்த் தொற்று மீண்டும் வேகமெடுக்க தொடங்கியுள்ள நிலையில், இரண்டாவது முன்னெச்சரிக்கை தடுப்பூசி(பூஸ்டர் டோஸ்) தேவைப்படுமா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. |
![]() | ‘அனைவரும் கட்டாயம் பூஸ்டர் தடுப்பூசி போட வேண்டும்’: மத்திய சுகாதாரத்துறைநாட்டில் உள்ள அனைவரும் கட்டாயம் பூஸ்டர் தடுப்பூசி போட வேண்டும் என்று நிதி அயோக் உறுப்பினர் வி.கே.பால் புதன்கிழமை தெரிவித்தார். |
![]() | நாட்டில் புதிதாக 2,786 பேருக்கு கரோனா: 2,557 பேர் மீண்டனர்!நாட்டில் புதிதாக 2,424 பேருக்கு தொற்று உறுதியாகியுள்ளது. மேலும், 15 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். |
![]() | 75 நாட்கள் நடைபெற்ற தடுப்பூசி முகாம்: 16 கோடி தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டது!நாடு முழுவதும் 75 நாட்களாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அம்ரித் மகோத்சவ் கரோனா முன்னெச்சரிக்கை தடுப்பூசி முகாம்களில் 16 கோடி கரோனா தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளது. |
![]() | 'கரோனா இன்னும் இருக்கிறது; பூஸ்டர் தடுப்பூசி அவசியம்'கரோனா தொற்று இன்னும் பரவி வருவதால் பூஸ்டர் டோஸ் தடுப்பூசி அவசியம் என்று நீதி ஆயோக் உறுப்பினர் வி.கே.பால் தெரிவித்துள்ளார். |
![]() | கோவாவில் அடுத்த 2 மாதங்களில் 10.5 லட்சம் பூஸ்டர் தடுப்பூசி செலுத்த இலக்குகோவாவில் அடுத்த இரண்டு மாதங்களில் 10.5 லட்சம் கரோனா முன்னெச்சரிக்கை தடுப்பூசியை செலுத்த இலக்கு நிர்ணயித்துள்ளதாக அம்மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | இலவச பூஸ்டா் தடுப்பூசி:மக்களிடம் ஆா்வம் இல்லைதமிழகத்தில் பூஸ்டா் கரோனா தடுப்பூசி இலவசமாக வழங்கப்பட்டு வந்தாலும், அதனை செலுத்திக் கொள்ள மக்களிடையே போதிய ஆா்வம் இல்லை என்று பொது சுகாதாரத் துறை அதிகாரிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனா். |
![]() | பணியிடத்திலும், வீடு வீடாகச் சென்றும் கரோனா முன்னெச்சரிக்கை தடுப்பூசி: கர்நாடக அரசுகர்நாடக மாநிலத்தில் பணியிடத்திலும், வீடு வீடாகச் சென்றும் கரோனா முன்னெச்சரிக்கை தடுப்பூசி அடுத்த 75 நாட்களுக்குச் செலுத்தப்படும் என்று கர்நாடக அரசு தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | பூஸ்டா் கரோனாதடுப்பூசி இடைவெளி 6 மாதங்களாகக் குறைப்புகரோனா ஊக்கத் தவணை (பூஸ்டா்) தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வதற்கான கால இடைவெளி 9 மாதங்களிலிருந்து 6 மாதங்களாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. |
![]() | உலகளவில் கரோனா பாதிப்பில் இருந்து 49,57 கோடி போ் குணமடைந்தனர்உலகம் முழுவதும் கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 52.59 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. அதே நேரத்தில் இறப்புகள் எண்ணிக்கை 62,97,118 ஆகவும், |
![]() | நாட்டில் மீண்டும் அதிகரிக்கும் கரோனா: புதிதாக 2,364 பேருக்கு தொற்றுநாட்டில் நேற்றைய கரோனா பாதிப்பு1,829ஆக இருந்த நிலையில், இன்று புதிதாக 2,364 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் 2,582 பேர் தொற்று பாதிப்பில் இருந்து மீண்டுள்ளனர். |
![]() | வெளிநாடு செல்வோர் 90 நாள்களில் பூஸ்டர் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ளலாம்: சுகாதாரத் துறைவெளிநாடுகளுக்குப் பயணம் செய்பவர்கள், இரண்டாம் தவணை தடுப்பூசி செலுத்திய அடுத்த 90 நாள்களுக்குப் பின்னர் முன்னச்சரிக்கை தவணை கரோனா தடுப்பூசியை செலுத்திக்கொள்ளலாம். |
![]() | வெளிநாடு செல்லும் பயணிகளின் கவனத்திற்கு...பூஸ்டர் டோஸ் விதிகளில் தளர்வு அறிவிப்புசேர வேண்டிய நாட்டின் வழிகாட்டுதலுக்கு ஏற்ப பூஸ்டர் டோஸ் செலுத்தி கொள்ள இந்திய குடிமக்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. |
![]() | 100% முதல் தவணை தடுப்பூசி செலுத்த இலக்கு: அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்தமிழகத்தில் 100 சதவீத முதல் தவணை கரோனா தடுப்பூசி செலுத்த இலக்கை அடைய திட்டமிட்டுள்ளதாக தமிழக சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். |
நாட்டில் தொடர்ந்து அதிகரிக்கும் தொற்று பாதிப்பு: புதிதாக 3,303 பேருக்குத் தொற்றுநாட்டில் நேற்றைய கரோனா பாதிப்பு 2,927 ஆக இருந்த நிலையில், இன்று புதிதாக 3,303 பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் 2,252 பேர் தொற்று பாதிப்பில் இருந்து மீண்டுள்ளனர். |
பதக்கப் பட்டியல் | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Team | G | S | B | Total |
Loading... |
- அதிகம் படிக்கப்பட்டவை
- அதிகம் பகிரப்பட்டவை
- ஃபேஸ்புக்
- ட்விட்டர்