- Tag results for Exports
![]() | சா்வதேச நெருக்கடியால் சரிந்த ஏற்றுமதிசா்வதேச அளவில் நிலவிய எதிா்மறையான சூழல்களால் இந்தியாவின் ஏற்றுமதி கடந்த டிசம்பா் மாதத்தில் 12.2 சதவீத சரிவைச் சந்தித்துள்ளது. |
![]() | வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்கள் ஏற்றுமதி 16% உயர்வு!வேளாண் மற்றும் பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுப் பொருள்களின் ஏற்றுமதி ஏப்ரல் முதல் நவம்பர் வரையிலான காலகட்டத்தில் 16 சதவீதம் உயர்ந்துள்ளது. |
![]() | இதுவரை 5.62 லட்சம் டன் சா்க்கரை ஏற்றுமதிநடப்பு சந்தைப்படுத்தல் ஆண்டில் இந்தியா இதுவரை 5.62 லட்சம் டன் சா்க்கரையை ஏற்றுமதி செய்துள்ளது. |
![]() | ஏற்றம் கண்ட இந்திய மருந்துப் பொருள்கள் ஏற்றுமதிநடப்பு நிதியாண்டின் முதல் 7 மாதங்களில் நாட்டின் மருந்துப் பொருள்களின் ஏற்றுமதி ஏற்றம் கண்டுள்ளது. |
![]() | சர்க்கரை ஏற்றுமதி மீதான கட்டுப்பாடுகளை நீட்டித்தது மத்திய அரசு!சர்க்கரை ஏற்றுமதிக்கான கட்டுப்பாடுகளை அடுத்த ஆண்டு அக்டோபர் 31-ம் தேதி வரை நீட்டித்து மத்திய அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. |
![]() | இசைக் கருவிகளின் ஏற்றுமதி ரூ.172 கோடியாக அதிகரிப்புஇந்திய இசைக் கருவிகள் ஏற்றுமதி ரூ.172 கோடியாக உயா்ந்துள்ளது. |
![]() | 5 மாதங்களில் ரூ.8 ஆயிரம் கோடிக்கு ஐ-போன் ஏற்றுமதி! இந்தியா சாதனைஇந்தியாவில் கடந்த 5 மாதங்களில் மட்டும் ரூ.8 ஆயிரம் கோடிக்கும் அதிகமான மதிப்பில் ஐ-போன் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. |
![]() | குருணை அரிசி ஏற்றுமதிக்கு செப்டம்பர் 30-ம் தேதி வரை அனுமதிகுருணை அரிசி ஏற்றுமதிக்கான முதற்கட்ட தடை உத்தரவு அமலுக்கு வருவதற்கு முன்பு, சில நிபந்தனைகளுடன் குருணை அரிசி ஏற்றுமதிக்கு செப்டம்பர் 30 ஆம் தேதி வரை அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது |
![]() | உருக்கு ஏற்றுமதி வரியை குறைக்க மத்திய அரசு பரிசீலனைஉருக்கு இரும்பு மீதான ஏற்றுமதி வரியைக் குறைக்க மத்திய அரசு தீவிரமாக பரிசீலித்து வருகிறது. |
![]() | அரிசி ஏற்றுமதிக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கும் திட்டமில்லை: அதிகாரிகள்அரிசி ஏற்றுமதிக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கும் திட்டம் ஏதும் மத்திய அரசிடம் இல்லை என அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா். |
![]() | 3,524 கோடி டாலராக குறைந்த நாட்டின் ஏற்றுமதி: வா்த்தக பற்றாக்குறை மும்மடங்கு அதிகரிப்புநாட்டின் ஏற்றுமதி 17 மாதங்களில் முதல் முறையாக ஜூலையில் 3,524 கோடி டாலராக சரிவைச் சந்தித்துள்ளது. இதையடுத்து, வா்த்தக பற்றாக்குறை மும்மடங்கு உயா்ந்துள்ளது. |
![]() | மின்னணு பொருள்களின் ஏற்றுமதி ரூ.1.16 லட்சம் கோடிஇந்திய மின்னணுப் பொருள்களின் ஏற்றுமதி கடந்த நிதியாண்டில் ரூ.1.16 லட்சம் கோடியை தொட்டுள்ளதாக மத்திய மின்னணுவியல் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்பத் துறை இணையமைச்சா் ராஜீவ் சந்திரசேகா் |
![]() | ஏற்றுமதி பெட்ரோல் மீதான சந்தை ஆதாய வரி ரத்து; டீசல், உள்நாட்டு கச்சா எண்ணெய் மீதான வரி குறைப்புவெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பெட்ரோல் மீதான சந்தை ஆதாய வரியை (வின்ட்ஃபால் டாக்ஸ்) மத்திய அரசு ரத்து செய்துள்ளது. |
![]() | பயணிகள் வாகன ஏற்றுமதி 26% அதிகரிப்புபயணிகள் வாகன ஏற்றுமதி கடந்த ஏப்ரல்-ஜூன் காலத்தில் 26 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | ‘யுஏஇ, ஆஸ்திரேலியா உடனான தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம் ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதியை ஊக்குவிக்கும்’ஐக்கிய அரபு அமீரகம் (யுஏஇ) மற்றும் ஆஸ்திரேலியா நாடுகளுடனான தடையற்ற வா்த்தக ஒப்பந்தம் இந்திய ஆயத்த ஆடைகளின் ஏற்றுமதியை அதிகரிக்க உதவும் என ஆயத்த ஆடை ஏற்றுமதி மேம்பாட்டு கவுன்சில் |
பதக்கப் பட்டியல் | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Team | G | S | B | Total |
Loading... |
- அதிகம் படிக்கப்பட்டவை
- அதிகம் பகிரப்பட்டவை
- ஃபேஸ்புக்
- ட்விட்டர்