- Tag results for GDP
![]() | இந்தியப் பொருளாதாரம் 7.5% வளா்ச்சி காணும்: ஏடிபிஇந்தியப் பொருளாதாரம் நடப்பு நிதியாண்டில் 7.5 சதவீத வளா்ச்சியைப் பெறும் என ஆசிய வளா்ச்சி வங்கி (ஏடிபி) தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | இந்தியாவின் பொருளாதார வளா்ச்சி 6.6%: பாா்க்லேஸ்இந்திய பொருளாதார வளா்ச்சி நடப்பு நிதியாண்டின் மூன்றாவது காலாண்டில் 6.6 சதவீதமாக இருக்கும் என வெளிநாட்டு தரகு நிறுவனமான பாா்க்லேஸ் தெரிவித்துள்ளது. |
உள்நாட்டு உற்பத்தி அதிகரிப்பு: தொண்டர்களுடனான உரையில் பிரதமர் கருத்துநாடு முழுவதும் உள்ள பாரதிய ஜனதா கட்சி உறுப்பினர்களுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடி காணொலி வாயிலாக உரையாற்றி வருகிறார். | |
![]() | இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 9 சதவீதமாக இருக்கும்: இக்ராஇந்தியாவின் உண்மையான மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி (ஜிடிபி) நடப்பு மற்றும் வரும் நிதியாண்டுகளில் 9 சதவீதமாகவே நீடிக்கும் என தரமதிப்பீட்டு நிறுவனமான இக்ரா தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | 2-வது காலாண்டில் பொருளாதார வளர்ச்சி 8.4% : மத்திய அரசுநடப்பு நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் நாட்டின் பொருளாதாரம் 8.4 சதவீத வளா்ச்சி கண்டுள்ளதாக மத்திய அரசு செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | ஏப்ரல்-ஜூன் காலாண்டில் 20.1% பொருளாதார வளா்ச்சிநடப்பு 2021-22-ஆம் நிதியாண்டின் ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான முதலாவது காலாண்டில் நாட்டின் பொருளாதாரம் 20.1 சதவீதம் வளா்ச்சி கண்டுள்ளது. |
![]() | ஜிடிபி உயர்வு: முதல் காலாண்டில் 20.1% அதிகரிப்பு2021-22 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 20.1 சதவிகிதமாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | வரலாறு காணாத பொருளாதார வீழ்ச்சி: எந்தத் துறையில் எத்தனை சதவிகிதம் சரிவு?2020-21 நிதியாண்டின் முதல் காலாண்டில் சரிவைச் சந்திக்காத ஒரே துறையாக வேளாண் துறை ஜொலித்துள்ளது. |
![]() | இந்தியப் பொருளாதாரம் பெரும் வீழ்ச்சி: -23.9% ஜிடிபிஇந்திய வரலாற்றில் முன்னெப்போதும் இல்லாத அளவில் பொருளாதார நிலைமை பெரும் வீழ்சசியடைந்துள்ளது. மத்தியப் புள்ளியியல் துறை அமைச்சகம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் இது தெரியவந்துள்ளது. |
பதக்கப் பட்டியல் | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Team | G | S | B | Total |
Loading... |
- அதிகம் படிக்கப்பட்டவை
- அதிகம் பகிரப்பட்டவை
- ஃபேஸ்புக்
- ட்விட்டர்