- Tag results for covid19
![]() | நாட்டில் புதிதாக 19,406 பேருக்கு தொற்று; மேலும் 49 பேர் பலிகடந்த 24 மணி நேரத்தில் நாட்டில் புதிதாக 19,406 பேருக்கு கரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது. |
![]() | நாட்டில் புதிதாக 20,408 பேருக்கு கரோனா; மேலும் 54 பேர் பலிசனிக்கிழமை காலை 8 மணி வரையிலான 24 மணி நேரத்தில் நாட்டில் புதிதாக 20,408 பேருக்கு கரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளது. |
நாட்டில் புதிதாக மேலும் 20,409 பேருக்கு தொற்றுநாட்டில் வியாழக்கிழமை கரோனா பாதிப்பு 20,577 ஆக இருந்த நிலையில், கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை மேலும் புதிதாக 20,409 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 47 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். | |
![]() | தமிழ்நாட்டில் புதிதாக 1,803 பேருக்கு கரோனா தொற்றுதமிழ்நாட்டில் புதிதாக 1,803 பேருக்கு கரோனா நோய்த் தொற்று இருப்பது இன்று (புதன்கிழமை) உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. |
![]() | பிகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமாருக்கு கரோனா பாதிப்புபிகார் முதல்வர் நிதிஷ் குமாருக்கு கரோனா தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. |
![]() | தமிழ்நாட்டில் புதிதாக 2,116 பேருக்கு கரோனா தொற்றுதமிழ்நாட்டில் புதிதாக 2116 பேருக்கு கரோனா நோய்த் தொற்று இருப்பது இன்று (புதன்கிழமை) உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. |
![]() | தமிழ்நாட்டில் புதிதாக 2269 பேருக்கு கரோனா தொற்றுதமிழ்நாட்டில் புதிதாக 2269 பேருக்கு கரோனா நோய்த் தொற்று இருப்பது இன்று (புதன்கிழமை) உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது |
![]() | தமிழ்நாட்டில் புதிதாக 2765 பேருக்கு கரோனா தொற்றுதமிழ்நாட்டில் புதிதாக 2765 பேருக்கு கரோனா நோய்த் தொற்று இருப்பது இன்று (வியாழக்கிழமை) உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. |
![]() | தமிழ்நாட்டில் புதிதாக 2743 பேருக்கு கரோனா தொற்றுதமிழ்நாட்டில் புதிதாக 2743 பேருக்கு கரோனா நோய்த் தொற்று இருப்பது இன்று (புதன்கிழமை) உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. |
![]() | தமிழகத்தில் புதிதாக 1,827 பேருக்கு கரோனா தொற்றுதமிழ்நாட்டில் புதிதாக 1,827 பேருக்கு கரோனா நோய்த் தொற்று இருப்பது இன்று (வியாழக்கிழமை) உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. |
![]() | தமிழ்நாட்டில் புதிதாக 589 பேருக்கு கரோனா தொற்றுதமிழ்நாட்டில் புதிதாக 589 பேருக்கு கரோனா நோய்த் தொற்று இருப்பது இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. |
![]() | தமிழ்நாட்டில் மேலும் 552 பேருக்கு கரோனா தொற்றுதமிழ்நாட்டில் புதிதாக 552 பேருக்கு கரோனா நோய்த் தொற்று இருப்பது இன்று (வியாழக்கிழமை) உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. |
![]() | அதிகரிக்கும் கரோனா: மாநில சுகாதாரத் துறை அமைச்சர்களுடன் மத்திய அமைச்சர் ஆலோசனைநாட்டில் கரோனா பாதிப்பு அதிகரித்து வருவதையொட்டி, மாநில சுகாதாரத் துறை அமைச்சர்களுடன் மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா காணொலி மூலமாக இன்று ஆலோசனை மேற்கொண்டார். |
![]() | நாட்டில் கரோனாவுக்கு சிக்கிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை 47,995 ஆக உயர்வுநாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 8,084 பேருக்கு கரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், கரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெறுபவா்களின் எண்ணிக்கை 47,995 ஆக உள்ளது. |
அச்சுறுத்தும் கரோனா: நாட்டில் ஒரு நாள் பாதிப்பு 8,582 ஆக உயர்வுநாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 8,582 பேருக்கு கரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், கரோனாவுக்கு மேலும் 4 பேர் பலியாகியுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. |
பதக்கப் பட்டியல் | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Team | G | S | B | Total |
Loading... |
- அதிகம் படிக்கப்பட்டவை
- அதிகம் பகிரப்பட்டவை
- ஃபேஸ்புக்
- ட்விட்டர்