- Tag results for Inflation
விரலுக்கேற்ற வீக்கம்தான்! பணவீக்கம் குறித்த தலையங்கம்பணவீக்கம் அதிகரித்ததைத் தொடா்ந்து, வலுவான பொருளாதாரங்களேகூட கடும் நெருக்கடியை எதிா்கொள்கின்றன. | |
![]() | இரண்டு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவு மொத்த விலை பணவீக்கம் சரிவு!கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு டிசம்பர் மாதத்தில் மொத்த விலை பணவீக்கமானது 4.95 சதவிகிதமாக குறைந்துள்ளது. |
![]() | பணவீக்கம் குறித்து மக்களிடம் கூறுவதை விட்டுவிட்டு சிறுத்தை பற்றி ஊடகங்கள் கூறுகின்றன: ராகுல்காந்தி வேதனைபணவீக்கம் குறித்து மக்களிடம் கூறுவதை விட்டுவிட்டு சிறுத்தை பற்றி ஊடகங்கள் கூறுகின்றன என்று ராகுல்காந்தி வேதனை தெரிவித்துள்ளார். |
இந்தியப் பொருளாதாரம் குறித்த ரகுராம் ராஜனின் பார்வை மாறும்: மத்திய அமைச்சர்இந்தியப் பொருளாதாரம் அடுத்த நிதியாண்டில் அதிர்ஷ்டம் இருந்தால் 5 சதவிகித ஜிடிபி வளர்ச்சியை எட்டும் என ரிசர்வ் வங்கியின் முன்னாள் ஆளுநர் ரகுராம் ராஜன் கூறியதை மத்திய அமைச்சர் மறுத்துள்ளார். | |
![]() | 21 மாதங்களில் இல்லாத அளவில் பணவீக்கம் குறைந்ததுமொத்த விலை அடிப்படையிலான பணவீக்கம் கடந்த 21 மாதங்களில் இல்லாத அளவுக்கு குறைந்து 5.85 சதவீதமாக உள்ளது. |
![]() | பணவீக்கம் மேலும் குறையும்: நிா்மலா சீதாராமன் நம்பிக்கைநாட்டில் பணவீக்கத்தை 6 சதவீதத்துக்குள் கட்டுப்படுத்தும் இந்திய ரிசா்வ் வங்கியின் (ஆா்பிஐ) இலக்குக்கும் கீழ் பணவீக்க அளவு குறைந்த நிலையில், ‘அது மேலும் குறைய வாய்ப்புள்ளது. |
பல்கேரியா: ஊதிய உயர்வை வலியுறுத்தி ஆயிரக்கணக்கானோர் போராட்டம்ஆயிரக்கணக்கான பல்கேரிய மக்கள் தங்களது ஊதியத்தினை அதிகப்படுத்தக்கோரி வீதிகளில் இறங்கி போராடி வருகின்றனர். | |
![]() | சில்லறைப் பணவீக்கம் அதிகரிப்புகடந்த செப்டம்பா் மாதத்தில் நாட்டில் சில்லறை விற்பனை விலை அடிப்படையிலான பணவீக்கம் 7.41 சதவீதமாக அதிகரித்தது. பல்வேறு உணவுப் பொருள்களின் விலை உயா்ந்ததே இதற்கு முக்கியக் காரணமாகும். |
![]() | இந்திய பொருளாதாரம் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொள்கிறது: நிர்மலா சீதாராமன்இந்திய பொருளாதாரம் பல்வேறு சவால்களை எதிர்கொண்டு வருவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்தார். |
![]() | பணவீக்கம் படுத்தும் பாடு! உலக பொருளாதார நிலை குறித்த தலையங்கம்உலகப் பொருளாதாரம் மந்தநிலைக்குச் செல்லும் அபாயம் காணப்படுவதாக பொருளாதார ஒத்துழைப்பு மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பு (ஓஇசிடி) எச்சரித்துள்ளது. |
![]() | சாமானிய மக்களிடமிருந்து மிக விலகி நிற்கிறார் நிதியமைச்சர்: ப.சிதம்பரம்சமானிய மக்களிடமிருந்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் விலகி நிற்கிறார். அவர் பணவீக்கம் குறித்து கவலைப்படவில்லை என முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சர் ப.சிதம்பரம் குற்றம்சாட்டியுள்ளார். |
![]() | சில்லறைப் பணவீக்கம் 7 சதவீதமாக அதிகரிப்புநாட்டின் சில்லறைப் பணவீக்கம் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் 7 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | பணவீக்கம், வேலையில்லா திண்டாட்டம் இருந்தால் நாடு எப்படி முன்னேறும்?: கேஜரிவால்பணவீக்கம், வேலையில்லா திண்டாட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்னைகள் இருந்தால் நாடு எப்படி முன்னேறும்? என்று தில்லி முதல்வர் அரவிந்த் கேஜரிவால் மத்திய அரசைத் தாக்கியுள்ளார். |
![]() | மொத்த விலை பணவீக்கம் 13.93% ஆக சரிவுகடந்த 5 மாதங்களில் இல்லாத அளவில் ஜூலை மாதம் மொத்த விலை அடிப்படையிலான பணவீக்கம் 13.93 சதவீதமாக குறைந்தது. |
![]() | நாட்டில் சில்லறைப் பணவீக்கம் 6.71% - ஆகக் குறைவுநாட்டின் சில்லறைப் பணவீக்கம் ஜூலை மாதத்தில் 6.71 சதவீதமாக குறைந்துள்ளது. |
பதக்கப் பட்டியல் | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Team | G | S | B | Total |
Loading... |
- அதிகம் படிக்கப்பட்டவை
- அதிகம் பகிரப்பட்டவை
- ஃபேஸ்புக்
- ட்விட்டர்