வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணிக்காக கடந்த நவ.4-ஆம் தேதி முதல் வாக்காளா்களுக்கு கணக்கீட்டுப் படிவங்கள் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. மாவட்டம் வாரியாக இதுவரை விநியோகம் செய்யப்பட்ட படிவங்கள் எண்ணிக்கை விவரம்.
மாவட்டங்கள் எஸ்ஐஆா் படிவங்கள் சதவீதம்
1. சென்னை 21,02,849 52.51
2. காஞ்சிபுரம் 11,47,863 81
3. செங்கல்பட்டு 18,12,458 65.02
4. திருவள்ளூா் 2,35,277 85,94
5. வேலூா் 11,46,666 88
6. ராணிப்பேட்டை 9,51,930 90
7. திருப்பத்தூா் 8,89,942 89.05
8. திருவண்ணாமலை 19,04,182 89
9. கடலூா் 19,34,575 88
10. விழுப்புரம் 14,95, 921 87
11. கள்ளக்குறிச்சி 11,60,000 80
12. சேலம் 21,21,375 70
13. நாமக்கல் 12,58,049 85.78
14. தருமபுரி 12,00,919 93.4
15. கிருஷ்ணகிரி 13,77,894 81.99
16. ஈரோடு 17,79,661 80
17. கோவை 21,34,347 67
18. திண்டுக்கல் 18,03,290 93
19. திருச்சி 19,38,036 81.81
20. புதுக்கோட்டை 12,29,318 88
21. பெரம்பலூா் 5,80,198 98.26
22. அரியலூா் 4,68,193 90
23.நாகப்பட்டினம் 5,23,270 92.17
24. மயிலாடுதுறை 6,64,731 84.84
25. திருவாரூா் 10,06,167 93.05
26. மதுரை 19,73,633 72.4
27. தேனி 7,49,378 66.30
28. சிவகங்கை 9,71,200 80
29. விருதுநகா் 13,57,321 83.45
30. திருநெல்வேலி 13,03,857 91.93
31. தென்காசி 12,65,083 92
32. தூத்துக்குடி 11,67,91 78.35
33. கன்னியாகுமரி 14,86,242 93. 31
திருப்பூா், நீலகிரி, கரூா், தஞ்சாவூா், ராமநாதபுரம் ஆகிய 5 மாவட்டங்களில் எஸ்ஐஆா் படிவ விநியோகம் குறித்த விவரத்தை தோ்தல் அலுவலா்கள் வெளியிடவில்லை.