- Tag results for deaths
![]() | நாட்டில் புதிதாக மேலும் 18,313 பேருக்கு தொற்று: 57 பேர் பலிநாட்டில் செவ்வாய்க்கிழமை கரோனா பாதிப்பு 14,830 ஆக இருந்த நிலையில், கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை மேலும் புதிதாக 18,313 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 57 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். |
![]() | நாட்டில் புதிதாக 20,038 பேருக்கு தொற்று: 47 பேர் பலிநாட்டில் வியாழக்கிழமை கரோனா பாதிப்பு 20,139 ஆக இருந்த நிலையில், கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை 20,038 ஆக குறைந்துள்ளது. 47 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். |
![]() | நாட்டில் புதிதாக 16,906 பேருக்கு கரோனா: 45 பேர் பலிநாட்டில் செவ்வாய்க்கிழமை கரோனா பாதிப்பு 13,615 ஆக இருந்த நிலையில், கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை 16,906 ஆக சற்று குறைந்துள்ளது. 45 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். |
![]() | நாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் புதிதாக 16,159 பேருக்கு கரோனா!நாட்டில் செவ்வாய்க்கிழமை கரோனா பாதிப்பு 13,086 ஆக இருந்த நிலையில், கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை 16,159 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 28 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். |
3 மாதங்களில் மின்சாரம் பாய்ந்து 97 மின் ஊழியர்கள் பலி!தமிழ்நாட்டில் இந்த ஆண்டின் முதல் மூன்று மாதங்களில் மட்டும் மின்சாரம் பாய்ந்து 97 மின் ஊழியர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். | |
![]() | பாம்பு கடித்து இத்தனை பேர் சாவார்களா? மருந்தில்லா சிக்கல்!கடந்த ஆண்டுகளை ஒப்பிடுகையில், தமிழகத்தில் பாம்புக்கடியால் ஏற்படும் இறப்புகள் பெருமளவில் அதிகரித்து வருவதாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. |
![]() | மக்களே உஷார்... கரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுவோரின் எண்ணிக்கை 1 லட்சத்தைக் கடந்தது!நாட்டில் ஒருநாள் கரோனா பாதிப்பு 14,506 ஆக இருந்த நிலையில், கடந்த 24 மணி நேரத்தில் தொற்று பாதிப்பு எண்ணிக்கை 18,819 ஆக அதிகரித்துள்ளது. 39 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். |
![]() | இந்தியாவில் ஒரு நாள் கரோனா பாதிப்பு 8 ஆயிரத்தைக் கடந்ததுநாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 8,329 பேருக்கு கரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும், கரோனாவுக்கு மேலும் 10 பேர் பலியாகியுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | கரோனா: உலகளவில் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 49,57 கோடியாக உயர்வுஉலகம் முழுவதும் கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 53.13 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. அதே நேரத்தில் இறப்புகள் எண்ணிக்கை 63,10,376 ஆக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | கரோனா: உலகளவில் குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை 50 கோடியைக் கடந்ததுஉலகம் முழுவதும் கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 53.03 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. |
![]() | உலகளவில் கரோனா பாதிப்பில் இருந்து 49,57 கோடி போ் குணமடைந்தனர்உலகம் முழுவதும் கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 52.59 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது. அதே நேரத்தில் இறப்புகள் எண்ணிக்கை 62,97,118 ஆகவும், |
![]() | வட கொரியா கரோனாவுக்கு மேலும் 21 போ் பலிவட கொரியாவில் கரோனா பரவி வருவதாக அந்த நாடு முதல்முறையாக ஒப்புக்கொண்ட நிலையில், தற்போது மேலும் 21 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். |
![]() | நாட்டில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மேலும் 3,275 பேருக்குத் தொற்று: 3,010 பேர் மீண்டனர்நாட்டில் நேற்றைய கரோனா பாதிப்பு 3,205 ஆக இருந்த நிலையில், இன்று புதிதாக 3,275 பேருக்குத் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. |
![]() | ‘ஆபத்தான பயணங்களால் அதிகரிக்கும் அகதிகளின் பலி எண்ணிக்கை’: ஐநா கவலைகடந்த 2021ஆம் ஆண்டில் 3 ஆயிரத்திற்கும் அதிகமான அகதிகள் மத்திய தரைக்கடல் மற்றும் அட்லாண்டிக் கடல் வழியாக பயணம் செய்ய முயன்று காணாமல் போயுள்ளதாக ஐநா அவை தெரிவித்துள்ளது. |
![]() | உலகளவில் கரோனா பாதிப்பு 50.3 கோடியைக் கடந்துள்ளதுஉலகம் முழுவதும் கரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை 50.3 கோடியைக் கடந்துள்ளது. பலி எண்ணிக்கை 62.2 லட்சமாக அதிகரித்துள்ளது. |
பதக்கப் பட்டியல் | |||||
---|---|---|---|---|---|
No | Team | G | S | B | Total |
Loading... |
- அதிகம் படிக்கப்பட்டவை
- அதிகம் பகிரப்பட்டவை
- ஃபேஸ்புக்
- ட்விட்டர்