ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டியின் இறுதி ஆட்டத்தில் சன்ரைஸர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 8 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் பெங்களூர் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணியை வீழ்த்தி சாம்பியன் ஆனது.
இந்த வருட ஐபிஎல் போட்டியில் அதிக ரன்கள், அதிக விக்கெட்டுகள் எடுத்தவர்கள் யார் யார்?
அதிக ரன்கள் | |||||
வீரர்கள் | போட்டி | இன்னிங்ஸ் | ரன்கள் | அதிக ரன் | சராசரி |
விராட் கோலி (பெங்களூர்) | 16 | 16 | 973 | 113 | 81.08 |
டேவிட் வார்னர் (ஹைதராபாத்) | 17 | 17 | 848 | 93* | 60.57 |
டி வில்லியர்ஸ் (பெங்களூர்) | 16 | 16 | 687 | 129* | 52.84 |
கெளதம் கம்பிர் (கொல்கத்தா) | 15 | 15 | 501 | 90* | 38.53 |
ஷிகர் தவன் (ஹைதராபாத்) | 17 | 17 | 501 | 82* | 38.53 |
அதிக விக்கெட்டுகள் | |||||
வீரர்கள் | போட்டி | இன்னிங்ஸ் | ஓவர் | விக்கெட்டுகள் | எகானமி |
புவனேஸ்வர் குமார் (ஹைதராபாத்) | 17 | 17 | 66.0 | 23 | 7.42 |
சஹால் (பெங்களூர்) | 13 | 13 | 49.1 | 21 | 8.15 |
ஷேன் வாட்சன் (பெங்களூர்) | 16 | 16 | 56.3 | 20 | 8.58 |
குல்கர்னி (குஜராத்) | 14 | 14 | 49.0 | 18 | 7.42 |
முஸ்தாபிஜுர் (ஹைதராபாத்) | 16 | 16 | 61.0 | 17 | 6.90 |
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.