தமிழகத்தில் இன்று புதிதாக 54 பேருக்கு கரோனா வைரஸ் நோய்த் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக தமிழக சுகாதாரத் துறை தகவல் வெளியிட்டுள்ளது.
இதன் மூலமாக தமிழகத்தில் கரோனா பாதிப்பு 1,629 ஆக இருந்த நிலையில் தற்போது பாதிப்பு எண்ணிக்கை 1,683 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
இதில் அதிகபட்சமாக சென்னையில் ஒரேநாளில் 27 பேருக்கு கரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதையடுத்து சென்னையில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 400 ஆக அதிகரித்துள்ளது.
மாவட்ட வாரியாக பாதித்தோரின் எண்ணிக்கை:
| வ.எண் | மாவட்டம் | 22.04.2020 வரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டோர் | 23.04.2020 மட்டும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டோர் | மொத்தம் உறுதி செய்யப்பட்டோர் எண்ணிக்கை |
| 1. | சென்னை | 373 | 27 | 400 |
| 2. | கோவை | 134 | 134 | |
| 3. | திருப்பூர் | 109 | 1 | 110 |
| 4. | ஈரோடு | 70 | 70 | |
| 5. | திண்டுக்கல் | 77 | 3 | 80 |
| 6. | திருநெல்வேலி | 62 | 1 | 63 |
| 7. | செங்கல்பட்டு | 56 | 1 | 57 |
| 8. | நாமக்கல் | 51 | 4 | 55 |
| 9. | திருச்சி | 51 | 51 | |
| 10. | திருவள்ளூர் | 50 | 50 | |
| 11. | மதுரை | 50 | 2 | 52 |
| 12. | தேனி | 43 | 43 | |
| 13. | கரூர் | 42 | 42 | |
| 14. | நாகப்பட்டினம் | 44 | 44 | |
| 15. | ராணிப்பேட்டை | 39 | 39 | |
| 16. | தஞ்சாவூர் | 54 | 1 | 55 |
| 17. | தூத்துக்குடி | 27 | 27 | |
| 18. | விழுப்புரம் | 41 | 1 | 42 |
| 19. | சேலம் | 24 | 5 | 29 |
| 20. | வேலூர் | 22 | 22 | |
| 21. | திருவாரூர் | 28 | 1 | 29 |
| 22. | கடலூர் | 26 | 26 | |
| 23. | தென்காசி | 31 | 1 | 32 |
| 24. | திருப்பத்தூர் | 17 | 1 | 18 |
| 25. | விருதுநகர் | 19 | 3 | 22 |
| 26. | கன்னியாகுமரி | 16 | 16 | |
| 27. | திருவண்ணாமலை | 13 | 13 | |
| 28. | சிவகங்கை | 12 | 12 | |
| 29. | ராமநாதபுரம் | 11 | 1 | 12 |
| 30. | நீலகிரி | 9 | 9 | |
| 31. | காஞ்சிபுரம் | 11 | 11 | |
| 32. | பெரம்பலூர் | 5 | 5 | |
| 33. | கள்ளக்குறிச்சி | 5 | 5 | |
| 34. | அரியலூர் | 6 | 6 | |
| 35. | புதுக்கோட்டை | 1 | 1 | |
| 36. | தருமபுரி | 0 | 1 | 1 |
| மொத்தம் | 1,629 | 54 | 1,683 |
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.