சென்னையில் மட்டும் இன்றைக்கு (புதன்கிழமை) மேலும் 94 பேருக்கு கரோனா வைரஸ் நோய்த் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழக நிலவரம் பற்றிய சமீபத்திய தகவலை தமிழக சுகாதாரத் துறை இன்று மாலை வெளியிட்டது. அதன்படி, தமிழகத்தில் புதிதாக 104 பேருக்கு கரோனா வைரஸ் நோய்த் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதில் சென்னையில் மட்டும் 94 பேருக்கு நோய்த் தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது. இதுதவிர செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் 4 பேருக்கும், காஞ்சிபுரத்தில் 3 பேருக்கும், திருவள்ளூரில் ஒருவருக்கும், விழுப்புரத்தில் இருவருக்கும் நோய்த் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
மாவட்டவாரியான பட்டியல்:
| வ.எண் | மாவட்டம் | 28.04.2020 வரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டோர் | 29.04.2020 மட்டும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டோர் | மொத்தம் உறுதி செய்யப்பட்டோர் எண்ணிக்கை |
| 1. | அரியலூர் | 6 | 6 | |
| 2. | செங்கல்பட்டு | 69 | 4 | 73 |
| 3. | சென்னை | 674 | 94 | 768 |
| 4. | கோவை | 141 | 141 | |
| 5. | கடலூர் | 26 | 26 | |
| 6. | தருமபுரி | 1 | 1 | |
| 7. | திண்டுக்கல் | 80 | 80 | |
| 8. | ஈரோடு | 70 | 70 | |
| 9. | கள்ளக்குறிச்சி | 9 | 9 | |
| 10. | காஞ்சிபுரம் | 20 | 3 | 23 |
| 11. | கன்னியாகுமரி | 16 | 16 | |
| 12. | கரூர் | 42 | 42 | |
| 13. | கிருஷ்ணகிரி | 0 | 0 | |
| 14. | மதுரை | 79 | 79 | |
| 15. | நாகப்பட்டினம் | 44 | 44 | |
| 16. | நாமக்கல் | 61 | 61 | |
| 17. | நீலகிரி | 9 | 9 | |
| 18. | பெரம்பலூர் | 7 | 7 | |
| 19. | புதுக்கோட்டை | 1 | 1 | |
| 20. | ராமநாதபுரம் | 15 | 15 | |
| 21. | ராணிப்பேட்டை | 39 | 39 | |
| 22. | சேலம் | 31 | 31 | |
| 23. | சிவகங்கை | 12 | 12 | |
| 24. | தென்காசி | 38 | 38 | |
| 25. | தஞ்சாவூர் | 55 | 55 | |
| 26. | தேனி | 43 | 43 | |
| 27. | திருநெல்வேலி | 63 | 63 | |
| 28. | திருப்பத்தூர் | 18 | 18 | |
| 29. | திருப்பூர் | 112 | 112 | |
| 30. | திருவள்ளூர் | 53 | 1 | 54 |
| 31. | திருவண்ணாமலை | 15 | 15 | |
| 32. | திருவாரூர் | 29 | 29 | |
| 33. | திருச்சி | 51 | 51 | |
| 34. | தூத்துக்குடி | 27 | 27 | |
| 35. | வேலூர் | 22 | 22 | |
| 36. | விழுப்புரம் | 48 | 2 | 50 |
| 37. | விருதுநகர் | 32 | 32 | |
| மொத்தம் | 2,058 | 104 | 2,162 |
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.