சென்னையில் மட்டும் இன்று 332 பேருக்கு கரோனா உறுதி: மாவட்டவாரியாக விவரம்
சென்னையில் இன்று (சனிக்கிழமை) ஒரே நாளில் மொத்தம் 332 பேருக்கு கரோனா வைரஸ் நோய்த் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் இன்று (சனிக்கிழமை) ஒரே நாளில் மொத்தம் 332 பேருக்கு கரோனா வைரஸ் நோய்த் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் கரோனா வைரஸ் நோய்த் தொற்றால் புதிதாக பாதிப்புக்குள்ளானோரின் மாவட்டவாரியான பட்டியலை தமிழக சுகாதாரத் துறை வெளியிட்டுள்ளது. இதன்படி, தமிழகத்தில் இன்று மட்டும் மொத்தம் 477 பேருக்கு கரோனா வைரஸ் நோய்த் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. இதில் அதிகபட்சமாக சென்னையில் 332 பேருக்கு தொற்று இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
மாவட்டவாரியாக விவரம்:
| வ.எண் | மாவட்டம் | 15.05.2020 வரை தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டோர் | 16.05.2020 மட்டும் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டோர் | வெளிமாநிலங்கள் மற்றும் வெளிநாடுகளிலிருந்து திரும்பியவர்களில் இன்று மட்டும் உறுதி செய்யப்பட்டோர் | மொத்தம் உறுதி செய்யப்பட்டோர் எண்ணிக்கை |
| 1. | அரியலூர் | 348 | 348 | ||
| 2. | செங்கல்பட்டு | 457 | 13 | 470 | |
| 3. | சென்னை | 5,939 | 332 | 6,271 | |
| 4. | கோவை | 146 | 146 | ||
| 5. | கடலூர் | 416 | 416 | ||
| 6. | தருமபுரி | 5 | 5 | ||
| 7. | திண்டுக்கல் | 114 | 2 | 5 - குஜராத் | 121 |
| 8. | ஈரோடு | 70 | 70 | ||
| 9. | கள்ளக்குறிச்சி | 61 | 3 | 14 - மகாராஷ்டிரம் | 78 |
| 10. | காஞ்சிபுரம் | 176 | 4 | 180 | |
| 11. | கன்னியாகுமரி | 35 | 1 | 1 - மகாராஷ்டிரம் | 37 |
| 12. | கரூர் | 56 | 56 | ||
| 13. | கிருஷ்ணகிரி | 20 | 20 | ||
| 14. | மதுரை | 143 | 3 | 1 - மகாராஷ்டிரம் | 147 |
| 15. | நாகப்பட்டினம் | 47 | 2 | 49 | |
| 16. | நாமக்கல் | 77 | 77 | ||
| 17. | நீலகிரி | 14 | 14 | ||
| 18. | பெரம்பலூர் | 139 | 139 | ||
| 19. | புதுக்கோட்டை | 7 | 7 | ||
| 20. | ராமநாதபுரம் | 31 | 31 | ||
| 21. | ராணிப்பேட்டை | 78 | 1 | 1 - மகாராஷ்டிரம் | 81 |
| 22. | சேலம் | 35 | 35 | ||
| 23. | சிவகங்கை | 13 | 9 - மகாராஷ்டிரம் | 22 | |
| 24. | தென்காசி | 56 | 1 | 4 - மகாராஷ்டிரம் | 61 |
| 25. | தஞ்சாவூர் | 71 | 1 - ஆந்திரப் பிரதேசம் | 72 | |
| 26. | தேனி | 78 | 1 - மகாராஷ்டிரம் | 79 | |
| 27. | திருப்பத்தூர் | 28 | 28 | ||
| 28. | திருவள்ளூர் | 517 | 10 | 527 | |
| 29. | திருவண்ணாமலை | 140 | 7 | 147 | |
| 30. | திருவாரூர் | 32 | 32 | ||
| 31. | தூத்துக்குடி | 48 | 1 | 1 - குஜராத், 6 - மகாராஷ்டிரம் | 56 |
| 32. | திருநெல்வேலி | 136 | 44 - மகாராஷ்டிரம் | 180 | |
| 33. | திருப்பூர் | 114 | 114 | ||
| 34. | திருச்சி | 67 | 67 | ||
| 35. | வேலூர் | 33 | 1 | 34 | |
| 36. | விழுப்புரம் | 306 | 2 | 308 | |
| 37. | விருதுநகர் | 46 | 1 | 47 | |
| 38. | விமான நிலையம் தனிமைப்படுத்தல் | 9 | 4 - தாகா | 13 | |
| மொத்தம் | 10,108 | 384 | 93 | 10,585 |
இன்றைய தேதியில் தமிழகத்தில் சிகிச்சையில் உள்ளவர்கள் (தனிமைப்படுத்தல் உள்பட): 6,970