கரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக இந்த வருடம் குறைவான கிரிக்கெட் ஆட்டங்களே நடைபெற்றுள்ளன. எனினும் இந்த வருடப் பட்டியலில் நிறைய ஆச்சர்யங்கள்.
அதிக ரன்கள்: டெஸ்ட்
| பெயர் | ஆட்டம் | ரன்கள் | சதங்கள் | அரை சதங்கள் | அதிக ரன்கள் | சராசரி |
ஸ்டோக்ஸ் (இங்கிலாந்து) | 7 | 641 | 2 | 2 | 176 | 58.27 |
| சிப்லி (இங்கிலாந்து) | 9 | 615 | 2 | 2 | 133 | 47.30 |
| கிராவ்லி (இங்கிலாந்து) | 7 | 580 | 1 | 3 | 267 | 52.72 |
| வில்லியம்சன் (நியூசிலாந்து) | 4* | 498 | 2 | 1 | 251 | 83.00 |
| பட்லர் (இங்கிலாந்து) | 9 | 497 | 1 | 2 | 152 | 38.23 |
அதிக ரன்கள்: ஒருநாள்
| பெயர் | ஆட்டம் | ரன்கள் | சதங்கள் | அரை சதங்கள் | ஸ்டிரைக் ரேட் | சிக்ஸர் |
ஃபிஞ்ச் (ஆஸ்திரேலியா) | 13 | 673 | 2 | 5 | 81.67 | 14 |
| ஸ்மித் (ஆஸ்திரேலியா) | 10 | 568 | 3 | 2 | 106.56 | 9 |
| லபுசானே (ஆஸ்திரேலியா) | 13 | 473 | 1 | 3 | 91.13 | 0 |
| வார்னர் (ஆஸ்திரேலியா) | 12 | 465 | 1 | 3 | 95.28 | 7 |
| கே.எல். ராகுல் (இந்தியா) | 9 | 443 | 1 | 3 | 106.23 | 16 |
அதிக ரன்கள்: டி20
| பெயர் | ஆட்டம் | ரன்கள் | அரை சதங்கள் | ஸ்டிரைக் ரேட் | சிக்ஸர் |
ஹபீஸ் (பாகிஸ்தான்) | 10 | 415 | 4 | 152.57 | 20 |
| கே.எல். ராகுல் (இந்தியா) | 11 | 404 | 4 | 140.76 | 13 |
| மலான் (இங்கிலாந்து) | 10 | 397 | 4 | 142.29 | 10 |
| சைஃபர்ட் (நியூசிலாந்து) | 11 | 352 | 4 | 140.23 | 16 |
| கம்ரான் கான் (கத்தார்) | 7 | 335 | 3 | 135.08 | 22 |
அதிக விக்கெட்டுகள்: டெஸ்ட்
| பெயர் | ஆட்டம் | விக்கெட்டுகள் | சிறந்த பந்துவீச்சு | 5 விக்கெட் |
பிராட் (இங்கிலாந்து) | 8 | 38 | 6/31 | 1 |
| செளதி (நியூசிலாந்து) | 5* | 30 | 5/32 | 2 |
| ஜேமிசன் (நியூசிலாந்து) | 5* | 23 | 5/34 | 2 |
| ஆண்டர்சன் (இங்கிலாந்து) | 6 | 23 | 5/40 | 2 |
| வோக்ஸ் (இங்கிலாந்து) | 6 | 20 | 5/50 | 1 |
அதிக விக்கெட்டுகள்: ஒருநாள்
| பெயர் | ஆட்டம் | விக்கெட்டுகள் | சிறந்த பந்துவீச்சு | எகானமி |
ஸாம்பா (ஆஸ்திரேலியா) | 13 | 27 | 4/54 | 5.00 |
| ஜோசப் (மே.இ. தீவுகள்) | 6 | 18 | 4/32 | 4.41 |
| ஹேசில்வுட் (ஆஸ்திரேலியா) | 10 | 16 | 3/26 | 5.00 |
| கம்மின்ஸ் (ஆஸ்திரேலியா) | 11 | 15 | 3/25 | 5.74 |
| பிலால் கான் (ஓமன்) | 16 | 24 | 4/49 | 4.28 |
அதிக விக்கெட்டுகள்: டி20
| பெயர் | ஆட்டம் | விக்கெட்டுகள் | சிறந்த பந்துவீச்சு | எகானமி |
என்கிடி (தெ.ஆ.) | 9 | 17 | 3/30 | 10.47 |
| ஹாரிஸ் ராஃப் (பாகிஸ்தான்) | 11 | 16 | 3/29 | 8.65 |
| அப்ஃதாப் ஹுசைன் (ஹாங்காங்) | 9 | 15 | 3/14 | 6.61 |
| ஷர்துல் (இந்தியா) | 10 | 15 | 3/23 | 9.06 |
| இட்ரஸ் (மலேசியா) | 8 | 14 | 3/17 | 6.92 |
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.